目次
CTIシステムメーカーだからこそできるこの通話料金!!
当社の主力はシステム製品です。
6000席のアウトバウンドシート販売の強みを生かして、通信会社より大幅割引をいただいています。
その通信サービスを、お客様に還元させていただく形でご提供しているのが当サービスです!!
選べる発信先ごとの料金体系
3分単位の課金プランだけでなく、1秒課金プランもございます。
また、電話機単位で料金体系を変えることができます。
多数の回線を利用されるお客さま
短時間通話が多い営業関連の席は1秒課金、あまり電話をしないが長時間コールが多い総務席などは3分課金と切り替えることも可能です。
料金表
※消費税は別途申し受けます。
3分課金プラン
通話秒数 | 通話料金:¥ | |
---|---|---|
同一市内 | 180 | 7.50 |
大都市圏(*1) | 180 | 7.50 |
県内 | 180 | 7.50 |
県外 | 180 | 7.50 |
携帯 | 60 | 14.00 |
PHS | 60 | 16.00 |
IP電話 | 180 | 10.00 |
*1:東京(03)、大阪(06)、横浜(045)、川崎(044)、名古屋(052)、神戸(078)エリアになります。
BtoC1秒課金プラン
スクロールできます
通話秒数 | セットアップ:¥ | 通話料金:¥ | 30秒料金 | 60秒料金 | |
---|---|---|---|---|---|
同一市内 | 1 | 1.150 | 0.066 | 3.12 | 5.08 |
大都市圏(*1) | 1 | (県外扱い) | |||
県内 | 1 | 1.320 | 0.085 | 3.87 | 6.42 |
県外 | 1 | 1.320 | 0.145 | 5.67 | 10.02 |
携帯 | 1 | 1.150 | 0.275 | 9.40 | 17.65 |
PHS | 1 | 10.000 | 0.200 | 16.00 | 22.00 |
IP電話 | 1 | 1.500 | 0.130 | 5.40 | 9.30 |
初期費用
スクロールできます
区分 | 内容 | 金額:¥ | 備考 |
---|---|---|---|
電話回線 | VPNルータ設定費 | 15,000 | 当社よりVPNルータレンタルの場合、御社設備利用/御社設定の場合は不要 |
回線開通費用 (基本 2ch) | 2,800 | ||
追加チャネル費用 (1ch当り) | 800 | ||
追加ダイヤルイン番号取得費用 (1番号当り) | 800 | ||
フリーコンタクト番号取得費用 (1番号当り) | 1,600 | ||
クラウドIP-PBX | 基本設定費 (SIP 2ID含む) | 18,000 | |
SIP ID設定費 | 1,000 | ||
SIP機器レンタル | アナログGW初期費用 (1ポート当たり) | 3,000 | 当社より機器レンタルの場合、設定費含む |
SIP電話機初期費用 | 3,000 | 当社より機器レンタルの場合、設定費含む |
月額基本料金
スクロールできます
区分 | 内容 | 金額:¥ | 備考 |
---|---|---|---|
電話回線 | 基本回線費用 2ch | 3,600 | |
自営VPNルータ利用割引 | -800 | VPNルータをお客様設備利用の場合のお値引き | |
追加チャネル費用 (1ch当り) | 1,000 | ||
追加電話番号費用 (ダイヤルイン番号) | 150 | ||
フリーコンタクト費用 (1番号当り) | 2,400 | ||
ユニバーサルサービス料 | 3 | 電話番号当たり費用 | |
クラウドIP-PBX | 基本利用費用 | 4,800 | SIP ID2個含む、VPNルータレンタル費含む |
SIP ID利用費用 | 1,200 | 内線登録数 | |
モニタ/ウィスパオプション | 200 | モニタ/ウィスパ対象内線数分必要 | |
SIP機器レンタル | アナログGWレンタル費 (1ポート) | 800 | 当社より機器レンタルの場合、設定費含む |
SIP電話機レンタル費 | 1,000 | 当社より機器レンタルの場合、設定費含む |
お買取金額
スクロールできます
区分 | 内容 | 金額:¥ | 備考 |
---|---|---|---|
SIP機器 | アナログGW装置 | 48,000 | 4ポート:VGW400FS、設定費込み |
SIP単独電話機 | 15,800 | 台湾製:VIP256PT 画面表示は英語のみ、設定費込み | |
SIP単独電話機(日本製) | 18,800 | Panasonic製:KX-UT123N、設定費込み | |
SIP多機能電話機 | 28,800 | Panasonic製、KX-UT136N、設定費込み |
注意事項
- 接続用インターネット回線は別途必要です。(NTTフレッツ光クラス以上、同時通話数により必要回線速度が変わります)
- 中継回線にインターネット回線(ベストエフォートサービス)を利用しているため、音質保証のないサービスとなります。
- 110、117など1xxの番号、およびナビダイヤル(0570)への発信はできません。別途通常のNTT回線、携帯電話でのご利用が必要です。
- 御社で現在ご利用いただいている電話番号は0120/0800などのフリーダイヤル以外はご利用いただけません(当社ご提供の03番号となります)
- 1秒課金プランの場合、時間通話(県外通話で55秒程度以上)の場合は3分7.9円のプランよりも高くなる可能性があります。
ご提供価格例
【電話機2台、同時通話数2回線の場合】
初期費用41,800円、月額費用10,403円
(消費税別、LANケーブル/スイッチ、インターネット回線費用別)
サービス約款
ADIAS Call サイトの「ファイン・インテリジェンス・グループ(株)サービス約款」よりご確認ください。

※今後、弊社より新製品やイベント等のご案内を差し上げることがございます。